List of Qualifying Non-U.S. Exchanges
OTCQX is a cross-listing to attract U.S. investors for companies already trading on a qualified stock exchange. Exchanges are screened to ensure that they maintain high quality listing standards.
| Argentina | Buenos Aires Stock Exchange |
| Australia | ASX-Australian Securities Exchange |
| Austria | Vienna Stock Exchange (Wiener Börse AG)- Official Market Vienna Stock Exchange (Wiener Börse AG)- Second Regulated Market |
| Belgium | Euronext Brussels |
| Brazil | Bovespa (Sao Paulo Stock Exchange) |
| Canada | Toronto Stock Exchange TSX Venture Exchange |
| Chile | Santiago Stock Exchange |
| China | Hong Kong Stock Exchange |
| Colombia | Bogota Stock Exchange |
| Denmark | OMX Nordic Exchange Copenhagen |
| Dubai | Dubai International Financial Exchange (DIFX) |
| Finland | OMX Nordic Exchange Helsinki |
| France | Euronext Paris |
| Germany | Frankfurt Stock Exchange-Official Market Frankfurt Stock Exchange-Regulated Market |
| Hungary | Budapest Stock Exchange |
| Iceland | OMX Nordic Exchange Iceland |
| India | Mumbai/Bombay Stock Exchange |
| Ireland | Irish Stock Exchange |
| Israel | Tel Aviv Stock Exchange (TASE) |
| Italy | Borsa Italiana S.p.A |
| Japan | Tokyo Stock Exchange |
| Korea | Korea Stock Exchange (KSE)- Main Board Korea Stock Exchange (KSE)- KOSDAQ |
| Malaysia | Malaysian Stock Exchange - Main Board |
| Mexico | Bolsa Mexicana de Valores (Mexican Stock Exchange) |
| Netherlands | Euronext Amsterdam |
| New Zealand | New Zealand Exchange |
| Norway | Oslo Bors (Oslo Stock Exchange) |
| Peru | Bolsa de Valores de Lima (Lima Stock Exchange) |
| Philippines | Philippine Stock Exchange |
| Poland | Warsaw Stock Exchange - Main Board |
| Portugal | Euronext Lisbon |
| Russia | MICEX-Moscow Interbank Currency Exchange RTS-Russian Trading System Stock Exchange |
| Singapore | Singapore Exchange |
| South Africa | Johannesburg Stock Exchange |
| Spain | Madrid Stock Exchange |
| Sweden | OMX Nordic Exchange Stockholm |
| Switzerland | SWX Swiss Exchange |
| Thailand | Stock Exchange of Thailand (SET) |
| United Kingdom | London Stock Exchange (LSE)-Main Board AIM Market |
| Venezuela | Caracas Stock Exchange |
Pink OTC Markets may add other Non-U.S. exchanges to this list upon request by an issuer.


